Cookies die noch nicht einer Kategorie zugewiesen wurden und somit nicht blockiert werden können.
Name | Anbieter | Zweck | Ablaufdatum | Typ |
---|
__Secure-ENID | .google.com | | 20.07.2026 01:33:08 | HTTP |
_ga_F8BQSYFVK1 | .juvenismed.at | | 24.07.2026 09:14:53 | |
_cfuvid | .cdn-2.matterport.com | | - | HTTP |
_dd_s | juvenis-botox.zapier.app | | 19.06.2025 09:30:16 | |
YSC | .youtube.com | | - | HTTP |
VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | | 16.12.2025 12:34:20 | HTTP |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | .youtube.com | | 16.12.2025 12:34:20 | HTTP |
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | .youtube.com | | 16.12.2025 12:33:46 | HTTP |
Wir benötigen diese Cookies, um die Seite richtig anzeigen zu können und Cookie Einstellungen zu speichern.
Name | Anbieter | Zweck | Ablaufdatum | Typ |
---|
acm_status | www.juvenismed.at | Dieses Cookie speichert die Einstellungen des Benutzers für unseren Cookie-Manager. | 19.06.2026 09:14:49 | |
Domains externer RessourcenNachfolgend sehen Sie eine Liste von Domains externer Ressourcen, die wir auf unserer Website verwenden und die personenbezogene Daten verarbeiten können.
URL |
---|
|
fonts.bunny.net |
|
fonts.googleapis.com |
|
fonts.gstatic.com |
|
interfaces.zapier.com |
|
www.doctify.com |
|
booking-widget.shore-cdn.com |
|
connect.shore.com |
|
www.facebook.com |
Wir verwenden diese Cookies um die Besucherzahlen dieser Seite statistisch auszuwerten. z.B. Google Analytics.
Name | Anbieter | Zweck | Ablaufdatum | Typ |
---|
_ga | .juvenismed.at | | 24.07.2026 09:14:52 | |
_gid | .juvenismed.at | | 20.06.2025 09:14:51 | |
_gat_UA-35977541-1 | .juvenismed.at | | 19.06.2025 09:15:51 | |
Wir verwenden keine Cookies dieser Kategorie.
Wir verwenden keine Cookies dieser Kategorie.
Wir verwenden keine Cookies dieser Kategorie.
Wir verwenden keine Cookies dieser Kategorie.